<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 2 novembre 2026 à 2h05 par All in One SEO v5.0.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.manager-agile.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Manager Agile - Olivier Durnez</title>
		<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com]]></link>
		<description><![CDATA[Manager Agile - Olivier Durnez]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.manager-agile.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/a-propos/]]></link>
			<title>À propos : mon parcours et ma démarche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/]]></link>
			<title>Olivier Durnez</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/finances-publiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/finances-publiques/]]></link>
			<title>Finances publiques : l’État lu comme un portefeuille de projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/opex-invisible-decisions-investissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/opex-invisible-decisions-investissement/]]></link>
			<title>L’OPEX invisible : pourquoi vos décisions d’investissement coûtent deux fois</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/portefeuille-fantome-depenses-recurrentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/portefeuille-fantome-depenses-recurrentes/]]></link>
			<title>Le portefeuille fantôme : ces dépenses récurrentes que personne ne remet en question</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/portefeuille-anti-fragile-budget-fusibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/portefeuille-anti-fragile-budget-fusibles/]]></link>
			<title>Portefeuille anti-fragile : prévoyez des fusibles dans votre prochain budget</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/plan-de-charge-faux-budget/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/plan-de-charge-faux-budget/]]></link>
			<title>Pourquoi votre plan de charge est faux, et donc votre budget aussi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/syndrome-fusil-artisanal-arbitrages-projets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/syndrome-fusil-artisanal-arbitrages-projets/]]></link>
			<title>Le syndrome du fusil artisanal : préparer les arbitrages de vos projets</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/intervenir-tout-de-suite-coute-cher-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/intervenir-tout-de-suite-coute-cher-manager/]]></link>
			<title>Intervenir tout de suite coûte souvent plus cher : le bon dosage du manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/ia-compte-rendu-reunion-piege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/ia-compte-rendu-reunion-piege/]]></link>
			<title>IA : le piège des comptes rendus de réunion générés automatiquement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/reorienter-organisation-projet-mal-embarque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/reorienter-organisation-projet-mal-embarque/]]></link>
			<title>Comment réorienter une organisation ou un projet mal embarqué</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/animer-une-reunion-dequipe-hebdomadaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/animer-une-reunion-dequipe-hebdomadaire/]]></link>
			<title>Animer une réunion d’équipe hebdomadaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/comment-deleguer-de-maniere-efficace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/comment-deleguer-de-maniere-efficace/]]></link>
			<title>Comment déléguer de manière efficace</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/quest-ce-que-le-mode-produit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/quest-ce-que-le-mode-produit/]]></link>
			<title>Qu’est-ce que le « mode produit » ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/survivre-a-un-audit-de-votre-projet-informatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/survivre-a-un-audit-de-votre-projet-informatique/]]></link>
			<title>Survivre à un audit de votre projet informatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/comment-animer-son-daily-pour-la-gestion-du-run-exemple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/comment-animer-son-daily-pour-la-gestion-du-run-exemple/]]></link>
			<title>Exemple d’animation de daily avec gestion du RUN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/hierarchiser-ses-priorites-pour-mieux-gerer-son-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/hierarchiser-ses-priorites-pour-mieux-gerer-son-temps/]]></link>
			<title>Hiérarchiser ses priorités pour mieux gérer son temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/piloter-vos-projets-par-les-enjeux-de-lentreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/piloter-vos-projets-par-les-enjeux-de-lentreprise/]]></link>
			<title>Piloter vos projets par les enjeux de l’entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/po-cp-comment-choisir-entre-deux-besoins-metiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/po-cp-comment-choisir-entre-deux-besoins-metiers/]]></link>
			<title>Qu’est-ce que le Project portfolio management (PPM) ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/prioriser-et-structurer-un-backlog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/prioriser-et-structurer-un-backlog/]]></link>
			<title>Comment initialiser un backlog agile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/prioriser-son-backlog-3-erreurs-a-eviter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/prioriser-son-backlog-3-erreurs-a-eviter/]]></link>
			<title>Comment prioriser son backlog : 3 erreurs à éviter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/lefficacite-des-ia-generative-conduit-a-leur-auto-empoisonnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/lefficacite-des-ia-generative-conduit-a-leur-auto-empoisonnement/]]></link>
			<title>L’efficacité des IA générative conduit à leur Auto-empoisonnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/test-chatgpt-4-les-consultants-it-remplaces-par-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/test-chatgpt-4-les-consultants-it-remplaces-par-lia/]]></link>
			<title>Test ChatGPT-4 : Les consultants IT remplacés par l’IA ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/blog/]]></link>
			<title>Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 21:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/france-pivoter-ce-quune-entreprise-ferait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/france-pivoter-ce-quune-entreprise-ferait/]]></link>
			<title>La France doit-elle pivoter ? Ce qu’une entreprise ferait à sa place</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/aborder-portefeuille-rigide-etat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/aborder-portefeuille-rigide-etat/]]></link>
			<title>Comment aborder un portefeuille rigide comme celui de l’État français</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/illusion-portefeuille-etat-rigide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/illusion-portefeuille-etat-rigide/]]></link>
			<title>L’illusion : pourquoi le portefeuille de l’État est structurellement rigide</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/grenouille-casserole-budgetaire-bercy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/grenouille-casserole-budgetaire-bercy/]]></link>
			<title>Le Français est une grenouille dans la casserole budgétaire de Bercy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/france-solde-dettes-sans-rembourser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/france-solde-dettes-sans-rembourser/]]></link>
			<title>Comment la France solde ses dettes sans jamais les rembourser</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/budget-etat-pas-mal-gere-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/budget-etat-pas-mal-gere-systeme/]]></link>
			<title>Le budget de l’État français n’est pas mal géré</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/cout-cache-recrutement-capacite-passif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/cout-cache-recrutement-capacite-passif/]]></link>
			<title>Le coût caché du recrutement : quand la capacité devient un passif</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/millefeuille-organisationnel-complexite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/millefeuille-organisationnel-complexite/]]></link>
			<title>Le millefeuille organisationnel : le coût invisible de la complexité structurelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/dette-invisible-inaction-couteuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/dette-invisible-inaction-couteuse/]]></link>
			<title>La dette invisible : quand l’inaction est la décision la plus coûteuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/finances-locales-facture-bonnes-intentions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/finances-locales-facture-bonnes-intentions/]]></link>
			<title>Finances locales : la facture des bonnes intentions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/crise-dette-francaise-departements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/crise-dette-francaise-departements/]]></link>
			<title>La crise de la dette française viendra-t-elle des départements ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 09:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/politique-de-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/politique-de-confidentialite/]]></link>
			<title>Politique de confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 12:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.manager-agile.com/conditions-generales-de-vente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.manager-agile.com/conditions-generales-de-vente/]]></link>
			<title>Conditions générales de vente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 09:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
